Planet FPV Saison 2019
| Pos | Équipe | Top 5 | Win | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandru Covaliov | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Anthony Karabian | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Antoine Gauthier | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Arnaud | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Charles Rinfret « PACO » | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Devin Cunningham | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Eloujah | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Eric Lemieux | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Flynix | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Flynix | 0 | 0 | 0 |
| 11 | GILBOLT | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Gabriel Kochere | 0 | 0 | 0 |
| 13 | J-S | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jean-Michel Lassonde | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Matthew Zoern | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() Michel Perrault | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Nes Marinescu | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nichole Mullan | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Philfou | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() PlanetFPV | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Robert | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Santiago | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Spamer | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sylvain Mailhiot | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Sylvain Nouveau | 0 | 0 | 0 |
| 26 | VonVon FPV | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Yannick Savey | 0 | 0 | 0 |
| 28 | gyedani445280053 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | louisaquezada39 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | malorienickel2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | migquebec | 0 | 0 | 0 |
| 32 | mistynickel8 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | shelliegilchrist | 0 | 0 | 0 |
| 34 | vanitaleggo3 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | vitochavis730 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | zar fpv | 0 | 0 | 0 |













