Récapitulatif
En espérant la neige fond a temps pour que nous ayons un été cette année 😉
Si le terrain est prêt comme prévu l’ouverture ce fera avec une course Multigp qui lancera une saison rempli d’action !!!
Il y aura aussi du FunFLy de prévu pour ceux qui ne voudront pas participer aux courses
Pour fêter l’ouverture de la 3eme saison, L’événement sera GRATUIT pour tout pilotes de la course, funfly ou spectateur.
Au plaisir de vous (re)voir sur le terrain.
Apportez vos boissons pour l’après course party !!!
Sky’s the limit !
INFO À VENIR…
Résultats
Équipe | Best Lap time | Résultat |
---|---|---|
Alexandru Covaliov | 0.00 | — |
Anthony Karabian | 0.00 | — |
Charles Rinfret “PACO” | 0.00 | — |
Devin Cunningham | 0.00 | — |
Eric Lemieux | 0.00 | — |
Flynix | 0.00 | — |
Gabriel Kochere | 0.00 | — |
GILBOLT | 0.00 | — |
J-S | 0.00 | — |
Jean-Michel Lassonde | 0.00 | — |
Michel Perrault | 0.00 | — |
Nes Marinescu | 0.00 | — |
zar fpv | 0.00 | — |
Boîte de score
Pilote | Temps | Meilleur Tour |
---|---|---|
Alexandru Covaliov | 0:00 | 0 |
Anthony Karabian | 0:00 | 0 |
Charles Rinfret “PACO” | 0:00 | 0 |
Devin Cunningham | 0:00 | 0 |
Eric Lemieux | 0:00 | 0 |
Flynix | 0:00 | 0 |
Gabriel Kochere | 0:00 | 0 |
GILBOLT | 0:00 | 0 |
J-S | 0:00 | 0 |
Jean-Michel Lassonde | 0:00 | 0 |
Michel Perrault | 0:00 | 0 |
Nes Marinescu | 0:00 | 0 |
zar fpv | 0:00 | 0 |
Lieu
PlanetFPV |
---|
1-17 Chemin Deer Haven, Barkmere, QC J0T 1A0, Canada |
Détails
Date | Ligue | Saison |
---|---|---|
2019-06-01 | DSC | 2018 |